| Первичный прием врача-невролога | 3 850 ₽ |
| Повторный прием врача-невролога | 2 750 ₽ |
| Прием с выдачей консультативного заключения для МСЭ | 6 600 ₽ |
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 3 850,00 |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога | 2 750,00 |
Лечение аллергических заболеваний (1 инъекция) | 950,00 |
Проведение кожных аллергологических проб (1 аллерген) | 950,00 |
Проведение кожных аллергологических проб (2-4 аллергена) | 1 750,00 |
Проведение кожных аллергологических проб (5-7 аллергенов) | 2 650,00 |
Проведение кожных аллергологических проб (8-10 аллергенов) | 4 400,00 |
Проведение процедуры АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) | 8 800,00 |
Поддерживающая терапия после АСИТ (1 флакон) | 1 450,00 |
Первичный прием врача кардиолога | 3850,00 |
Повторный прием врача кардиолога | 2750,00 |
Предоперационный прием врача кардиолога | 550,00 |
Выдача консультативного заключения для МСЭ | 6600,00 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 5500,00 |
Скрининговый протокол | 2200,00 |
Консультация после проведения ЭКГ | 2750,00 |
Консультация после проведения холтеровского мониторирования ЭКГ/суточного мониторирования АД | 2750,00 |
Первичный прием врача эндокринолога | 3 850,00 |
Первичный прием врача эндокринолога | 2 750,00 |
Предоперационный прием врача эндокринолога | 550,00 |
Выдача консультативного заключения для МСЭ | 6600,00 |
Первичный прием врача уролога с УЗИ | 4400,00 |
Повторный прием врача уролога | 2200,00 |
Первичная консультация при наличии направления врача «На Даля» | 3300,00 |
Предоперационный прием врача уролога | 550,00 |
Экспертное ТРУЗИ предстательной железы для профосмотра с заключением уролога | 1650,00 |
Массаж предстательной железы | 1100,00 |
Массаж простаты с взятием секрета простаты | 1650,00 |
Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь (без стоимости препаратов) | 1650,00 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1850,00 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1650,00 |
Замена эпицистостомы | 1350,00 |
Забор мазка из уретры на ИППП | 1100,00 |
Аппарат BTL Emsella для тренировок мышц тазового дна 6 процедур | 27500,00 |
Аппарат BTL Emsella для тренировок мышц тазового дна 10 процедур | 38500,00 |
Лазерная вибромассажная терапия 5 сеансов | 8250,00 |
Лазерная вибромассажная терапия 10 сеансов | 13200,00 |
Лазерно-вакуумная терапия 5 сеансов | 8250,00 |
Лазерно-вакуумная терапия 10 сеансов | 13200,00 |
Пластика короткой уздечки под местной анестезией | 16500,00 |
Пластика короткой уздечки под седацией | 20350,00 |
Электрорезекция полипа уретры 1 категории сложности | 13200,00 |
Электрорезекция полипа уретры 2 категории сложности | 24200,00 |
Бужирование уретры под местной анестезией (без седации) | 3850,00 |
Круговое иссечение крайней плоти (обрезание) без седации | 22000,00 |
Круговое иссечение крайней плоти (обрезание) под седацией | 27500,00 |
Удаление атеромы мошонки | 13500,00 |
Удаление кондилом полового члена, мошонки | 3850,00 |
Гастроскопия (ВГДС) без седации | 5500,00 |
Гастроскопия (ВГДС) под седацией | 7150,00 |
Биопсия при проведении эндоскопического исследования (за 1 шт.) | 1650,00 |
Экспресс-тест на H.Pylori | 1100,00 |
Колоноскопия (ВКС) под седацией | 9900,00 |
Комплексное эндоскопическое исследование (гастроскопия (ВГДС) + колоноскопия (ВКС) под седацией | 13200,00 |
Полипэктомия (до 5 мм) тонкого кишечника | 3850,00 |
Полипэктомия (5-10 мм) тонкого кишечника | 7700,00 |
Плановая полипэктомия (10-15 мм) тонкого кишечника | 11550,00 |
Плановая полипэктомия (более 15 мм) тонкого кишечника | 15400,00 |
Полипэктомия (до 5 мм) толстого кишечника | 2200,00 |
Полипэктомия (5-10 мм) толстого кишечника | 4400,00 |
Плановая полипэктомия (10-15 мм) толстого кишечника | 6600,00 |
Плановая полипэктомия (более 15 мм) толстого кишечника | 8800,00 |
Гистологическое исследование | 2050,00 |
УЗИ молочных желез | 2000,00 |
УЗИ щитовидной железы | 2000,00 |
УЗИ экстракраниальных сосудов (БЦА) | 3500,00 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 3500,00 |
УЗИ вен нижних конечностей | 3500,00 |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 6000,00 |
УЗИ периферического нерва (одна анатомическая зона) | 3500,00 |
УЗИ органов брюшной полости (ОБП) | 2750,00 |
УЗИ ОБП с желчегонным завтраком | 3100,00 |
УЗИ органы забрюшинного пространства (ОЗП) и мочевого пузыря | 2750,00 |
УЗИ органов брюшной полости (ОБП) + органы забрюшинного пространства (ОЗП) и мочевого пузыря | 4400,00 |
УЗИ ОЗП, мочевого пузыря и предстательной железы | 3000,00 |
УЗИ предстательной железы | 1650,00 |
УЗИ мошонки | 2200,00 |
УЗИ органов малого таза (ОМТ) у женщин - абдоминально | 2750,00 |
УЗИ ОМТ трансвагинально | 2750,00 |
УЗИ мягких тканей | 1320,00 |
УЗИ плевральных полостей | 1100,00 |
УЗИ над и подключичных лимфоузлов | 1650,00 |
УЗИ паховых лимфоузлов | 1650,00 |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | 1650,00 |
УЗИ шейных лимфоузлов | 1650,00 |
УЗИ слюнных желез | 1650,00 |
Комплекс женское здоровье расширенный (УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ ОБП, УЗИ ОЗП и мочевого пузыря, УЗИ ОМТ у женщин-абдоминально/трансвагинально) | 9350,00 |
Комплекс женское здоровье лайт (УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ ОМТ трансвагинально/абдоминально) | 4950,00 |
Комплекс мужской (УЗИ ОБП, УЗИ ОЗП и мочевого пузыря + простата, щитовидная железа/мошонка) | 6600,00 |
Первичный прием врача гинеколога | 3 850,00 |
Повторный прием врача гинеколога | 2 750,00 |
Предоперационный прием врача гинеколога | 550,00 |
Забор мазков (ИППП, цитологический) без учета исследования | 385,00 |
Ведение беременности I триместр с постановки на учет до 19 недель | 33000,00 |
Ведение беременности I I триместр от 20 недель до 28 недель | 16500,00 |
Ведение беременности I I I триместр от 29 недель до 40 недель | 16500,00 |
Введение внутриматочной спирали | 2750,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 16500,00 |
Кольпоскопия | 2750,00 |
Биопсия шейки матки | 2200,00 |
Конизация шейки матки | 11000,00 |
Кардиотокография (КТГ) плода | 2750,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально / абдоминально | 2750,00 |
Гинекология Макагонова В.В.
Первичный прием врача гинеколога | 4950,00 |
|
Повторный прием врача гинеколога | 2750,00 |
|
Предоперационный прием врача гинеколога | 550,00 |
|
Прием врача гинеколога при бесплодии, эндокринных нарушениях | 7150,00 |
|
Консультация по контрацепции, заместительной гормональной терапии | 6050,00 |
|
Прием по патологии шейки матки, вульвы | 6600,00 |
|
Биопсия шейки матки под местной анестезией | 5500,00 |
|
Забор материала на цитологическое, бактериоскопическое исследование и т.д. | 550,00 |
|
Вульвоскопия | 2750,00 |
|
Кольпоскопия | 4400,00. |
|
Введение внутриматочногоконтрацептива | 3300,00 |
|
Пайпель биопсия | 4400,00 |
|
Панч биопсия вульвы | 4500,00 |
|
Биопсия шейки матки | 2750,00 |
|
Конизация шейки матки | 13200,00 |
|
PRP-терапия (вагинальная), 2 инъекции | 20000,00 |
|
Цитологическое исследование | 1850,00 |
|
Гистологическое исследование | 2050,00 |
|
Снятие швов | 800,00 |
|
Офисная гистероскопия | ||
Диагностическая, с контролем трубной проходимости | 16500,00 |
|
Биопсия эндометрия | 5500,00 |
|
Удаление полипов до 2 см (1 шт.) | 5500,00 |
|
Рассечение синехий при синдроме Ашермана | 4400,00 |
|
PRP-терапия, внутриполостная при хр. Эндометрите (1 инъекция) | 7700,00 |
|
Катетеризация устьев труб, при сращении в интрамуральном отделе (гистеросальпингография маточных труб) | 13200,00 |
|
Удаление инородных тел | от 2750,00 |
|
Гистерорезектоскопия | ||
Гистерорезектоскопия I степени сложности | 27500,00 |
|
Гистерорезектоскопия II степени сложности | 38500,00 |
|
Абляция, резекция эндометрия | 11000,00 |
|
Лабиопластика 1 категория сложности | 55000,00 |
|
Лабиопластика 2 категория сложности | 70000,00 |
|
Радиоволновая абляция шейки матки | 12000,00 |
|
Удаление новообразований вульвы | От 15000,00 |
|
Удаление инородных тел | 3850,00 |
|
Удаление кондилом вульвы 1 шт. | 1650,00 |
|
Удаление кондилом вульвы до 5 шт. | 5500,00 |
|
Удаление кондилом вульвы от 5 до 10 шт. | 8800,00 |
|
Удаление кондилом вульвы более 10 шт. | 13200,00 |
|
1 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 3850,00 |
2 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 2750,00 |
3 | Предоперационный прием врача травматолога-ортопеда | 550,00 |
4 | Выдача консультативного заключения для МСЭ | 6600,00 |
5 | Внутрисуставные инъекции (без стоимости лекарственных препаратов), один сустав | 3850,00 |
6 | Параартикулярные инъекции (блокада) (без стоимости лекарственных препаратов) | 3300,00 |
7 | Плазмотерапия (PRP-терапия), 1 инъекция | 5500,00 |
8 | Плазмотерапия (PRP-терапия), 2 инъекции | 8800,00 |
9 | SVF-терапия (стромально-васкулярная фракция) 1 сустав | 66000,00 |
10 | SVF-терапия (стромально-васкулярная фракция) 2 сустава | 88000,00 |
11 | Денситометрия | 1650,00 |
12 | Блокада | 25000,00 |
Электронейромиография(верхних конечностей)(ЭНМГ) | 5500,00 |
Электронейромиография(нижних конечностей)(ЭНМГ) | 5500,00 |
Электронейромиография игольчатая | от 11000,00 |
Стимуляционная электронейромиография одного нерва | 1750,00 |
Стимуляционная электронейромиография одного чувствительного нерва | 2000,00 |
Стимуляционная электронейромиография одного нерва, двусторонняя | 3100,00 |
Стимуляционная электронейромиография при туннельной невропатии | 2750,00 |
Стимуляционная электронейромиография при плексопатии | 6050,00 |
Исследование зрительных вызванных потенциалов | от 11000,00 |
Электронейромиография лица | 3850,00 |
Электронейромиография: Н-рефлекс | 2750,00 |
Электронейромиография: декремент тест | 3850,00 |
Электронейромиография F - волна | 2750,00 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
МРТ головного мозга | 6000,00 |
МРТ артерий головного мозга | 6000,00 |
МРТ вен головного мозга | 6000,00 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 8700,00 |
МРТ придаточных пазух носа | 6000,00 |
МРТ головного мозга и обследование орбит | 8700,00 |
МРТ орбит | 6000,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 6000,00 |
МРТ артерий шеи | 6000,00 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 6000,00 |
МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 6000,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдел позвоночника | 6000,00 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6000,00 |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 9800,00 |
МРТ 3-х отделов позвоночника | 14500,00 |
МРТ всех отделов позвоночника | 17800,00 |
МРТ брюшной полости | 7600,00 |
МРТ забрюшинного пространства | 7400,00 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10600,00 |
МРТ мягких тканей | 6300,00 |
МРТ органов малого таза | 6600,00 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 7400,00 |
МРТ кисти (одной) | 7400,00 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 7400,00 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 7400,00 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 7400,00 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 7400,00 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 7400,00 |
МРТ исследование 2-х суставов | 12000,00 |
Доп. контраст | 6000,00 |
Компьютерная томография (КТ)
КТ головного мозга | 6100,00 |
КТ придаточных пазух носа | 6100,00 |
КТ височных костей | 6100,00 |
КТ височных костей и обследование орбит | 6100,00 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 6100,00 |
КТ шейного отдела позвоночника | 6100,00 |
КТ грудного отдела позвоночника | 6100,00 |
КТ пояснично-крестцового отдела | 6100,00 |
КТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 6100,00 |
КТ 2-х отделов позвоночника | 9900,00 |
КТ 3-х отделов позвоночника | 14800,00 |
КТ плечевого сустава (одного) | 6100,00 |
КТ тазобедренных суставов | 6600,00 |
КТ костей таза | 8250,00 |
КТ плечевых суставов (пара) | 8250,00 |
КТ локтевого сустава (одного) | 6100,00 |
КТ лучезапястного сустава (одного) | 6100,00 |
КТ лучезапястного сустава (пара) | 8250,00 |
КТ кисти (одной) | 6100,00 |
КТ кистей (пара) | 8250,00 |
КТ стопы (одной) | 6100,00 |
КТ стопы (пара) | 8250,00 |
КТ трубчатых костей (бедренная, больше-и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) 1 кость | 6100,00 |
КТ органов грудной клетки | 6100,00 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6100,00 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства + малого таза | 7700,00 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства + кишечника | 7200,00 |
КТ мочевыделительной системы | 6400,00 |
КТ органов малого таза | 6100,00 |
КТ коленного сустава (одного) | 6100,00 |
КТ коленных суставов (пара) | 8200,00 |
КТ голеностопного сустава (одного) | 6100,00 |
КТ голеностопного сустава (пара) | 8250,00 |
КТ мягких тканей | 6600,00 |
КТ с внутривенным болюсным контрастированием | 35000,00 |
Терапия
Первичный прием врача терапевта | 3 850,00 |
Повторный прием врача терапевта | 2750,00 |
Предоперационный прием врача терапевта | 550,00 |
Оториноларингология (ЛОР)
Первичный прием врача оториноларинголога | 3000,00 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 2000,00 |
Предоперационный прием врача оториноларинголога | 1000,00 |
Непрямая ларингоскопии | 1100,00 |
Удаление серной пробки с одной стороны | 1100,00 |
Туалет уха 1 категории сложности с одной стороны | 550,00 |
Туалет уха 2 категории сложности с одной стороны | 825,00 |
Туалет уха 3 категории сложности с одной стороны | 1100,00 |
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 660,00 |
Вскрытие абсцессов наружного слухового прохода | 2750,00 |
Перевязка после хирургических вмешательствах на лор-органах | 1100,00 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 825,00 |
Массаж барабанных перепонок | 825,00 |
Анемизация слизистой носа | 550,00 |
Блокады кортикостероидов в носовые раковины | 1100,00 |
Заушные блокады с одной стороны | 1100,00 |
Промывание придаточных пазух носа методом вакуумного перемещения | 1100,00 |
Взятие посевов на флору из уха, горла, носа, зева на флору и чувствительность к антибиотикам | 385,00 |
Эндоларингеальное введение лекарственных средств | 1650,00 |
Промывание лакун небных миндалин | 1650,00 |
Прижигание лор органов лекарственными средствами | 935,00 |
Задняя риноскопия | 550,00 |
Речевая аудиометрия | 1100,00 |
Удаление инородных тел уха, носа, глотки (ухо с одной стороны) | 1650,00 |
Радиоволновое прижигание лор-органов | 22000,00 |
Введение лекарственных средств интраназально | 495,00 |
Передняя тампонада носа | 2200,00 |
Удаление передней тампонады носа | 2200,00 |
Промывание небных миндалин шприцем | 1100,00 |
Физиотерапевтический кабинет
Ударно-волновая терапия курс из 5 сеансов (1 зона) | 12100,00 |
Ударно-волновая терапия курс из 5 сеансов (2 зоны) | 16500,00 |
Ударно-волновая терапия курс из 10 сеансов (1 зона) | 22000,00 |
Ударно-волновая терапия курс из 10 сеансов (2 зоны) | 27500,00 |
Аудиометрия тональная пороговая | 2750,00 |
Аппарат BTL Emsella для тренировок мышц тазового дна 6 процедур | 27500,00 |
Аппарат BTL Emsella для тренировок мышц тазового дна 10 процедур | 38500,00 |
Магнитотерапия курс из 5 сеансов | 7700,00 |
Магнитотерапия курс из10 сеансов | 13200,00 |
Лазеротерапия 5 сеансов | 9900,00 |
Лазеротерапия курс 10 сеансов | 15400,00 |
Дерматовенерология
Первичный прием врача дерматовенеролога | 3850,00 |
Повторный прием врача дерматовенеролога | 2750,00 |
Предоперационный прием врача дерматовенеролога | 550,00 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 550,00 |
Дерматоскопия | 825,00 |
Взятие патологического материала (соскобы) | 550,00 |
Забор мазка из уретры на ИППП | 825,00 |
Забор мазка из цервикального канала на ИППП | 825,00 |
Удаление доброкачественных образований до 0,5 см радиоволновым/электрохирургичесмким методом (1 шт.) | 825,00 |
Удаление доброкачественных образований свыше 0,5 см радиоволновым/электрохирургичесмким методом (1 шт.) | 1100,00 |
Удаление кондилом аногенитальной области 1 шт. | 1650,00 |
Удаление кондилом аногенитальной области до 5 шт. | 5500,00 |
Удаление кондилом аногенитальной области от 5 до 10 шт. | 8800,00 |
Удаление кондилом аногенитальной области более 10 шт | 13200,00 |
Удаление папиллом на теле 1шт. | 550,00 |
Удаление папиллом на теле 5-10 шт. (за1шт.) | 500,00 |
Удаление папиллом на теле 10-20 шт. (за1шт.) | 440,00 |
Удаление папиллом на лице, голове 1шт | 720,00 |
Удаление папиллом на лице, голове 5-10 шт. (за1шт.) | 660,00 |
Удаление папиллом на лице, голове 10-20 шт. (за1шт.) | 605,00 |
Удаление контагиозного моллюска (1 шт) | 880,00 |
Удаление бородавок с помощью препарата | 385,00 |
Биопсия кожи (шейв-биопсия) без стоимости исследования | 2200,00 |
Биопсия кожи методом Dermo Punch (без стоимости исследования) | 3850,00 |
Гистологическое исследование | 2050,00 |
Аппликационная анестезия | 385,00 |
Инфильтрационная анестезия (1 амп.) | 935,00 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (без стоимости препаратов) | 1100,00 |
PRP-плазмотерапия 1 сеанс | 5500,00 |
Инфузионная терапия
Инфузионная терапия (капельницы) 1 ед за прием | 880,00 |
Инфузионная терапия (капельницы) 2 ед прием | 1100,00 |
Инфузионная терапия (капельницы) 3 ед за прием | 1450,00 |
Внутримышечные инъекции 1 ед | 385,00 |
Внутримышечные инъекции 2 ед | 550,00 |
Внутримышечные инъекции 3 ед | 770,00 |
Внутримышечные инъекции 4 ед | 880,00 |
Внутримышечные инъекции 5 ед | 1100,00 |
Внутривенные инъекции без капельницы | 550,00 |
Внутривенные инъекции во время капельницы | 275,00 |
Функциональная диагностика
Аудиометрия тональная пороговая | 2750,00 |
Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 2500,00 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 2750,00 |
Фонокардиография | 1650,00 |
Кардиоритмография | 825,00 |
Проведение электрокардиографии (ЭКГ) | 1320,00 |
Проведение ЭКГ экспертного класса | 1650,00 |
Проведение холтеровского мониторирования ЭКГ | 3300,00/сут. |
Проведение холтеровского мониторирования ЭКГ экспертного класса | 4400,00/сут. |
Проведение суточного мониторирования артериального давления (АД) | 3300,00/сут. |
Проведение суточного мониторирования АД ЭКГ экспертного класса | 4400,00/сут. |